Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: KB economie CBT 2023 v09
Schaallengte: 48
N-term 1.7
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.4
1 1.4 26 6.6
2 1.8 27 6.8
3 2.1 28 7.0
4 2.5 29 7.1
5 2.6 30 7.3
6 2.8 31 7.5
7 3.0 32 7.7
8 3.2 33 7.9
9 3.4 34 8.1
10 3.6 35 8.3
11 3.8 36 8.5
12 4.0 37 8.6
13 4.1 38 8.8
14 4.3 39 9.0
15 4.5 40 9.2
16 4.7 41 9.3
17 4.9 42 9.4
18 5.1 43 9.5
19 5.3 44 9.6
20 5.5 45 9.7
21 5.6 46 9.8
22 5.8 47 9.9
23 6.0 48 10.0
24 6.2