Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: KB economie CBT 2023 v07
Schaallengte: 48
N-term 1.6
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.3
1 1.4 26 6.5
2 1.8 27 6.7
3 2.1 28 6.9
4 2.4 29 7.0
5 2.5 30 7.2
6 2.7 31 7.4
7 2.9 32 7.6
8 3.1 33 7.8
9 3.3 34 8.0
10 3.5 35 8.2
11 3.7 36 8.4
12 3.9 37 8.5
13 4.0 38 8.7
14 4.2 39 8.9
15 4.4 40 9.1
16 4.6 41 9.3
17 4.8 42 9.4
18 5.0 43 9.5
19 5.2 44 9.6
20 5.4 45 9.7
21 5.5 46 9.8
22 5.7 47 9.9
23 5.9 48 10.0
24 6.1