Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB economie CBT 2023 v04
Schaallengte: 42
N-term 1.4
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 6.8
1 1.4 26 7.0
2 1.8 27 7.2
3 2.0 28 7.4
4 2.3 29 7.6
5 2.5 30 7.8
6 2.7 31 8.0
7 2.9 32 8.3
8 3.1 33 8.5
9 3.3 34 8.7
10 3.5 35 8.9
11 3.8 36 9.1
12 4.0 37 9.3
13 4.2 38 9.5
14 4.4 39 9.7
15 4.6 40 9.8
16 4.8 41 9.9
17 5.0 42 10.0
18 5.3
19 5.5
20 5.7
21 5.9
22 6.1
23 6.3
24 6.5