Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: KB Nederlandse taal CBT-sd 2023 v02 
Schaallengte: 45
N-term 0.7
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 5.7
1 1.1 26 5.9
2 1.2 27 6.1
3 1.3 28 6.3
4 1.5 29 6.5
5 1.7 30 6.7
6 1.9 31 6.9
7 2.1 32 7.1
8 2.3 33 7.3
9 2.5 34 7.5
10 2.7 35 7.7
11 2.9 36 7.9
12 3.1 37 8.1
13 3.3 38 8.3
14 3.5 39 8.5
15 3.7 40 8.7
16 3.9 41 8.9
17 4.1 42 9.1
18 4.3 43 9.3
19 4.5 44 9.6
20 4.7 45 10.0
21 4.9
22 5.1
23 5.3
24 5.5