Omzettingstabel - 2023

Schooltype: VMBO
Vak: BB Nederlandse taal CBT-sp 2023 v09
Schaallengte: 40
N-term 1.4
Score
Cijfer
Score
Cijfer
0 1.0 25 7.0
1 1.5 26 7.3
2 1.9 27 7.5
3 2.1 28 7.7
4 2.3 29 7.9
5 2.5 30 8.2
6 2.8 31 8.4
7 3.0 32 8.6
8 3.2 33 8.8
9 3.4 34 9.1
10 3.7 35 9.3
11 3.9 36 9.5
12 4.1 37 9.7
13 4.3 38 9.8
14 4.6 39 9.9
15 4.8 40 10.0
16 5.0
17 5.2
18 5.5
19 5.7
20 5.9
21 6.1
22 6.4
23 6.6
24 6.8