Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
CvTE-mededeling over de normering
Nummer | Vaknaam | Lengte scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
23161 | KB Nederlands CSE | 55 | 1,1 |
23165 | KB Frans CSE | 45 | 1,0 |
23168 | KB Duits CSE * | X | X |
23171 | KB Engels CSE | 45 | 0,9 |
23174 | KB Arabisch CSE | 49 | 1,1 |
23177 | KB Turks CSE | 41 | 0,8 |
23180 | KB Spaans CSE | 43 | 1,4 |
23183 | KB economie CSE | 49 | 1,6 |
23186 | KB maatschappijkunde CSE | 56 | 1,3 |
23189 | KB aardrijkskunde CSE * | X | X |
23192 | KB geschiedenis CSE * | X | X |
23195 | KB wiskunde CSE | 69 | 1,2 |
23198 | KB natuur- en scheikunde 1 CSE | 65 | 1,5 |
23202 | KB biologie CSE | 57 | 1,4 |
*) Dit examen is in het eerste tijdvak niet afgenomen.