Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
CvTE-mededeling over de normering
U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de
bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem niet rechtstreeks cijfers invoeren, dan kunt u gebruikmaken van
de 'tabel
omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).
Vaknaam |
N-term behorende bij variant... |
Lengte score-schaal |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Nederlands - KB | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 45 |
Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 45 |
Nederlands - KB - dos *) | - | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 45 |
Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) | - | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 45 |
Engels - KB | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 45 |
Engels - KB - dos *) | - | 0,2 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 41 |
Duits - KB | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 45 |
Duits - KB - dos *) | - | 1,3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 45 |
geschiedenis - KB | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | - | - | - | - | - | 54 |
aardrijkskunde - KB | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | - | - | - | - | - | 54 |
economie - KB | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 48 |
maatschappijkunde - KB | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 57 |
wiskunde - KB | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 66 |
nask 1 - KB | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 60 |
biologie - KB | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 55 |
*) Dit is het aangepaste examen voor kandidaten met een auditieve beperking (dos = doven of slechthorenden)
Let op: de lengte van de scoreschaal van de dos-varianten kan anders zijn dan die van de reguliere varianten.