Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
CvTE-mededeling over de normering
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.
Nummer | Vaknaam | Lengte scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
21160 | Nederlands CSE BB | 40 | 1,3 |
21164 | Frans CSE BB | 36 | 1,2 |
21167 | Duits CSE BB | 38 | 1,1 |
21170 | Engels CSE BB | 39 | 1,5 |
21173 | Arabisch CSE BB *) | x | x |
21176 | Turks CSE BB | 38 | 0,9 |
21179 | Spaans CSE BB *) | x | x |
21182 | economie CSE BB | 44 | 1,3 |
21185 | maatschappijkunde CSE BB | 45 | 1,4 |
21188 | aardrijkskunde CSE BB *) | x | x |
21191 | geschiedenis CSE BB | 48 | 1,5 |
21194 | wiskunde CSE BB | 58 | 1,7 |
21197 | natuur- en scheikunde 1 CSE BB | 48 | 1,8 |
21201 | biologie CSE BB | 42 | 1,7 |
*) Dit examen is in het eerste tijdvak niet afgenomen.