Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
CvTE-mededeling over de normering
U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de
bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem niet rechtstreeks cijfers invoeren, dan kunt u gebruikmaken van
de 'tabel
omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).
Vanaf 12 juni 08.00 uur vindt u hier de normeringsgegevens.
Vaknaam |
N-term behorende bij variant... |
Lengte |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Nederlands - BB | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 40 |
Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 40 |
Nederlands - BB - dos *) | - | 0,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 40 |
Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) | - | 0,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 40 |
Engels - BB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 36 |
Engels - BB - dos *) | - | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 32 |
Duits - BB | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | 36 |
Duits - BB - dos *) | 0,6 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
geschiedenis - BB | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | - | - | - | - | - | 48 |
aardrijkskunde - BB | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | - | - | - | - | - | 51 |
economie - BB | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 42 |
maatschappijkunde - BB | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 51 |
wiskunde - BB | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 54 |
nask 1 - BB | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 48 |
biologie - BB | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 37 |
*) Dit is het aangepaste examen voor kandidaten met een auditieve beperking (dos = doven of slechthorenden)
Let op: de lengte van de scoreschaal van de dos-varianten kan anders zijn.