Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: GL Groen CSPE-BLAUW 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 96
N-term: 1,0
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,1   41 4,8   81 8,6      
2 1,2   42 4,9   82 8,7      
3 1,3   43 5,0   83 8,8      
4 1,4   44 5,1   84 8,9      
5 1,5   45 5,2   85 9,0      
6 1,6   46 5,3   86 9,1      
7 1,7   47 5,4   87 9,2      
8 1,8   48 5,5   88 9,3      
9 1,8   49 5,6   89 9,3      
10 1,9   50 5,7   90 9,4      
11 2,0   51 5,8   91 9,5      
12 2,1   52 5,9   92 9,6      
13 2,2   53 6,0   93 9,7      
14 2,3   54 6,1   94 9,8      
15 2,4   55 6,2   95 9,9      
16 2,5   56 6,3   96 10,0      
17 2,6   57 6,3        
18 2,7   58 6,4        
19 2,8   59 6,5        
20 2,9   60 6,6        
21 3,0   61 6,7        
22 3,1   62 6,8        
23 3,2   63 6,9        
24 3,3   64 7,0        
25 3,3   65 7,1        
26 3,4   66 7,2        
27 3,5   67 7,3        
28 3,6   68 7,4        
29 3,7   69 7,5        
30 3,8   70 7,6        
31 3,9   71 7,7        
32 4,0   72 7,8        
33 4,1   73 7,8        
34 4,2   74 7,9        
35 4,3   75 8,0        
36 4,4   76 8,1        
37 4,5   77 8,2        
38 4,6   78 8,3        
39 4,7   79 8,4        
40 4,8   80 8,5        

dinsdag 4 juni 2019