Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB Groen CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 129
N-term: 1,5
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,1   41 4,4   81 7,2   121 9,7    
2 1,3   42 4,4   82 7,2   122 9,8    
3 1,4   43 4,5   83 7,3   123 9,8    
4 1,6   44 4,6   84 7,4   124 9,8    
5 1,7   45 4,6   85 7,4   125 9,9    
6 1,8   46 4,7   86 7,5   126 9,9    
7 2,0   47 4,8   87 7,6   127 9,9    
8 2,1   48 4,8   88 7,6   128 10,0    
9 2,1   49 4,9   89 7,7   129 10,0    
10 2,2   50 5,0   90 7,8      
11 2,3   51 5,1   91 7,8      
12 2,3   52 5,1   92 7,9      
13 2,4   53 5,2   93 8,0      
14 2,5   54 5,3   94 8,1      
15 2,5   55 5,3   95 8,1      
16 2,6   56 5,4   96 8,2      
17 2,7   57 5,5   97 8,3      
18 2,8   58 5,5   98 8,3      
19 2,8   59 5,6   99 8,4      
20 2,9   60 5,7   100 8,5      
21 3,0   61 5,8   101 8,5      
22 3,0   62 5,8   102 8,6      
23 3,1   63 5,9   103 8,7      
24 3,2   64 6,0   104 8,8      
25 3,2   65 6,0   105 8,8      
26 3,3   66 6,1   106 8,9      
27 3,4   67 6,2   107 9,0      
28 3,5   68 6,2   108 9,0      
29 3,5   69 6,3   109 9,1      
30 3,6   70 6,4   110 9,2      
31 3,7   71 6,5   111 9,2      
32 3,7   72 6,5   112 9,3      
33 3,8   73 6,6   113 9,4      
34 3,9   74 6,7   114 9,5      
35 3,9   75 6,7   115 9,5      
36 4,0   76 6,8   116 9,5      
37 4,1   77 6,9   117 9,6      
38 4,2   78 6,9   118 9,6      
39 4,2   79 7,0   119 9,7      
40 4,3   80 7,1   120 9,7      

dinsdag 4 juni 2019