Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB Groen CSPE-BLAUW 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 129
N-term: 1,4
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,1   41 4,3   81 7,1   121 9,7    
2 1,3   42 4,3   82 7,1   122 9,8    
3 1,4   43 4,4   83 7,2   123 9,8    
4 1,6   44 4,5   84 7,3   124 9,8    
5 1,7   45 4,5   85 7,3   125 9,9    
6 1,8   46 4,6   86 7,4   126 9,9    
7 1,9   47 4,7   87 7,5   127 9,9    
8 2,0   48 4,7   88 7,5   128 10,0    
9 2,0   49 4,8   89 7,6   129 10,0    
10 2,1   50 4,9   90 7,7      
11 2,2   51 5,0   91 7,7      
12 2,2   52 5,0   92 7,8      
13 2,3   53 5,1   93 7,9      
14 2,4   54 5,2   94 8,0      
15 2,4   55 5,2   95 8,0      
16 2,5   56 5,3   96 8,1      
17 2,6   57 5,4   97 8,2      
18 2,7   58 5,4   98 8,2      
19 2,7   59 5,5   99 8,3      
20 2,8   60 5,6   100 8,4      
21 2,9   61 5,7   101 8,4      
22 2,9   62 5,7   102 8,5      
23 3,0   63 5,8   103 8,6      
24 3,1   64 5,9   104 8,7      
25 3,1   65 5,9   105 8,7      
26 3,2   66 6,0   106 8,8      
27 3,3   67 6,1   107 8,9      
28 3,4   68 6,1   108 8,9      
29 3,4   69 6,2   109 9,0      
30 3,5   70 6,3   110 9,1      
31 3,6   71 6,4   111 9,1      
32 3,6   72 6,4   112 9,2      
33 3,7   73 6,5   113 9,3      
34 3,8   74 6,6   114 9,4      
35 3,8   75 6,6   115 9,4      
36 3,9   76 6,7   116 9,5      
37 4,0   77 6,8   117 9,6      
38 4,1   78 6,8   118 9,6      
39 4,1   79 6,9   119 9,7      
40 4,2   80 7,0   120 9,7      

dinsdag 4 juni 2019