Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB Dienstverlening en producten CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 144
N-term: 0,3
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 2,9   81 5,4   121 7,9    
2 1,1   42 2,9   82 5,4   122 7,9    
3 1,1   43 3,0   83 5,5   123 8,0    
4 1,1   44 3,1   84 5,6   124 8,1    
5 1,2   45 3,1   85 5,6   125 8,1    
6 1,2   46 3,2   86 5,7   126 8,2    
7 1,2   47 3,2   87 5,7   127 8,2    
8 1,3   48 3,3   88 5,8   128 8,3    
9 1,3   49 3,4   89 5,9   129 8,4    
10 1,3   50 3,4   90 5,9   130 8,4    
11 1,3   51 3,5   91 6,0   131 8,5    
12 1,4   52 3,6   92 6,1   132 8,6    
13 1,4   53 3,6   93 6,1   133 8,6    
14 1,4   54 3,7   94 6,2   134 8,8    
15 1,5   55 3,7   95 6,2   135 8,9    
16 1,5   56 3,8   96 6,3   136 9,0    
17 1,5   57 3,9   97 6,4   137 9,1    
18 1,6   58 3,9   98 6,4   138 9,3    
19 1,6   59 4,0   99 6,5   139 9,4    
20 1,6   60 4,1   100 6,6   140 9,5    
21 1,7   61 4,1   101 6,6   141 9,6    
22 1,7   62 4,2   102 6,7   142 9,8    
23 1,7   63 4,2   103 6,7   143 9,9    
24 1,8   64 4,3   104 6,8   144 10,0    
25 1,9   65 4,4   105 6,9      
26 1,9   66 4,4   106 6,9      
27 2,0   67 4,5   107 7,0      
28 2,1   68 4,6   108 7,1      
29 2,1   69 4,6   109 7,1      
30 2,2   70 4,7   110 7,2      
31 2,2   71 4,7   111 7,2      
32 2,3   72 4,8   112 7,3      
33 2,4   73 4,9   113 7,4      
34 2,4   74 4,9   114 7,4      
35 2,5   75 5,0   115 7,5      
36 2,6   76 5,1   116 7,6      
37 2,6   77 5,1   117 7,6      
38 2,7   78 5,2   118 7,7      
39 2,7   79 5,2   119 7,7      
40 2,8   80 5,3   120 7,8      

dinsdag 4 juni 2019