Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB Horeca, bakkerij en recreatie CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 122
N-term: 0,2
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 3,2   81 6,2   121 9,9    
2 1,1   42 3,3   82 6,2   122 10,0    
3 1,1   43 3,4   83 6,3      
4 1,1   44 3,4   84 6,4      
5 1,2   45 3,5   85 6,5      
6 1,2   46 3,6   86 6,5      
7 1,3   47 3,7   87 6,6      
8 1,3   48 3,7   88 6,7      
9 1,3   49 3,8   89 6,8      
10 1,4   50 3,9   90 6,8      
11 1,4   51 4,0   91 6,9      
12 1,4   52 4,0   92 7,0      
13 1,5   53 4,1   93 7,1      
14 1,5   54 4,2   94 7,1      
15 1,6   55 4,3   95 7,2      
16 1,6   56 4,3   96 7,3      
17 1,6   57 4,4   97 7,4      
18 1,7   58 4,5   98 7,4      
19 1,7   59 4,6   99 7,5      
20 1,7   60 4,6   100 7,6      
21 1,8   61 4,7   101 7,7      
22 1,8   62 4,8   102 7,7      
23 1,9   63 4,8   103 7,8      
24 2,0   64 4,9   104 7,9      
25 2,0   65 5,0   105 7,9      
26 2,1   66 5,1   106 8,0      
27 2,2   67 5,1   107 8,1      
28 2,3   68 5,2   108 8,2      
29 2,3   69 5,3   109 8,2      
30 2,4   70 5,4   110 8,3      
31 2,5   71 5,4   111 8,4      
32 2,6   72 5,5   112 8,5      
33 2,6   73 5,6   113 8,7      
34 2,7   74 5,7   114 8,8      
35 2,8   75 5,7   115 9,0      
36 2,9   76 5,8   116 9,1      
37 2,9   77 5,9   117 9,3      
38 3,0   78 6,0   118 9,4      
39 3,1   79 6,0   119 9,6      
40 3,2   80 6,1   120 9,7      

dinsdag 4 juni 2019