Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB Horeca, bakkerij en recreatie CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 147
N-term: 0,3
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 2,8   81 5,3   121 7,7    
2 1,1   42 2,9   82 5,3   122 7,8    
3 1,1   43 2,9   83 5,4   123 7,8    
4 1,1   44 3,0   84 5,4   124 7,9    
5 1,2   45 3,1   85 5,5   125 8,0    
6 1,2   46 3,1   86 5,6   126 8,0    
7 1,2   47 3,2   87 5,6   127 8,1    
8 1,2   48 3,2   88 5,7   128 8,1    
9 1,3   49 3,3   89 5,7   129 8,2    
10 1,3   50 3,4   90 5,8   130 8,3    
11 1,3   51 3,4   91 5,9   131 8,3    
12 1,4   52 3,5   92 5,9   132 8,4    
13 1,4   53 3,5   93 6,0   133 8,4    
14 1,4   54 3,6   94 6,1   134 8,5    
15 1,5   55 3,7   95 6,1   135 8,6    
16 1,5   56 3,7   96 6,2   136 8,7    
17 1,5   57 3,8   97 6,2   137 8,8    
18 1,6   58 3,9   98 6,3   138 8,9    
19 1,6   59 3,9   99 6,4   139 9,0    
20 1,6   60 4,0   100 6,4   140 9,1    
21 1,6   61 4,0   101 6,5   141 9,3    
22 1,7   62 4,1   102 6,5   142 9,4    
23 1,7   63 4,2   103 6,6   143 9,5    
24 1,8   64 4,2   104 6,7   144 9,6    
25 1,8   65 4,3   105 6,7   145 9,8    
26 1,9   66 4,3   106 6,8   146 9,9    
27 2,0   67 4,4   107 6,9   147 10,0    
28 2,0   68 4,5   108 6,9      
29 2,1   69 4,5   109 7,0      
30 2,1   70 4,6   110 7,0      
31 2,2   71 4,6   111 7,1      
32 2,3   72 4,7   112 7,2      
33 2,3   73 4,8   113 7,2      
34 2,4   74 4,8   114 7,3      
35 2,4   75 4,9   115 7,3      
36 2,5   76 5,0   116 7,4      
37 2,6   77 5,0   117 7,5      
38 2,6   78 5,1   118 7,5      
39 2,7   79 5,1   119 7,6      
40 2,7   80 5,2   120 7,6      

dinsdag 4 juni 2019