Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB Horeca, bakkerij en recreatie CSPE-BLAUW 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 147
N-term: 0,2
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 2,7   81 5,2   121 7,6    
2 1,1   42 2,8   82 5,2   122 7,7    
3 1,1   43 2,8   83 5,3   123 7,7    
4 1,1   44 2,9   84 5,3   124 7,8    
5 1,2   45 3,0   85 5,4   125 7,9    
6 1,2   46 3,0   86 5,5   126 7,9    
7 1,2   47 3,1   87 5,5   127 8,0    
8 1,2   48 3,1   88 5,6   128 8,0    
9 1,3   49 3,2   89 5,6   129 8,1    
10 1,3   50 3,3   90 5,7   130 8,2    
11 1,3   51 3,3   91 5,8   131 8,2    
12 1,4   52 3,4   92 5,8   132 8,3    
13 1,4   53 3,4   93 5,9   133 8,3    
14 1,4   54 3,5   94 6,0   134 8,4    
15 1,5   55 3,6   95 6,0   135 8,5    
16 1,5   56 3,6   96 6,1   136 8,7    
17 1,5   57 3,7   97 6,1   137 8,8    
18 1,6   58 3,8   98 6,2   138 8,9    
19 1,6   59 3,8   99 6,3   139 9,0    
20 1,6   60 3,9   100 6,3   140 9,1    
21 1,6   61 3,9   101 6,4   141 9,3    
22 1,7   62 4,0   102 6,4   142 9,4    
23 1,7   63 4,1   103 6,5   143 9,5    
24 1,7   64 4,1   104 6,6   144 9,6    
25 1,8   65 4,2   105 6,6   145 9,8    
26 1,8   66 4,2   106 6,7   146 9,9    
27 1,9   67 4,3   107 6,8   147 10,0    
28 1,9   68 4,4   108 6,8      
29 2,0   69 4,4   109 6,9      
30 2,0   70 4,5   110 6,9      
31 2,1   71 4,5   111 7,0      
32 2,2   72 4,6   112 7,1      
33 2,2   73 4,7   113 7,1      
34 2,3   74 4,7   114 7,2      
35 2,3   75 4,8   115 7,2      
36 2,4   76 4,9   116 7,3      
37 2,5   77 4,9   117 7,4      
38 2,5   78 5,0   118 7,4      
39 2,6   79 5,0   119 7,5      
40 2,6   80 5,1   120 7,5      

dinsdag 4 juni 2019