Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB Economie en ondernemen CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 120
N-term: 1,1
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,2   41 4,2   81 7,2      
2 1,3   42 4,3   82 7,3      
3 1,3   43 4,3   83 7,3      
4 1,4   44 4,4   84 7,4      
5 1,5   45 4,5   85 7,5      
6 1,6   46 4,6   86 7,6      
7 1,6   47 4,6   87 7,6      
8 1,7   48 4,7   88 7,7      
9 1,8   49 4,8   89 7,8      
10 1,9   50 4,9   90 7,9      
11 1,9   51 4,9   91 7,9      
12 2,0   52 5,0   92 8,0      
13 2,1   53 5,1   93 8,1      
14 2,2   54 5,2   94 8,2      
15 2,2   55 5,2   95 8,2      
16 2,3   56 5,3   96 8,3      
17 2,4   57 5,4   97 8,4      
18 2,5   58 5,5   98 8,5      
19 2,5   59 5,5   99 8,5      
20 2,6   60 5,6   100 8,6      
21 2,7   61 5,7   101 8,7      
22 2,8   62 5,8   102 8,8      
23 2,8   63 5,8   103 8,8      
24 2,9   64 5,9   104 8,9      
25 3,0   65 6,0   105 9,0      
26 3,1   66 6,1   106 9,1      
27 3,1   67 6,1   107 9,1      
28 3,2   68 6,2   108 9,2      
29 3,3   69 6,3   109 9,3      
30 3,4   70 6,4   110 9,4      
31 3,4   71 6,4   111 9,4      
32 3,5   72 6,5   112 9,5      
33 3,6   73 6,6   113 9,6      
34 3,7   74 6,7   114 9,7      
35 3,7   75 6,7   115 9,7      
36 3,8   76 6,8   116 9,8      
37 3,9   77 6,9   117 9,9      
38 4,0   78 7,0   118 9,9      
39 4,0   79 7,0   119 10,0      
40 4,1   80 7,1   120 10,0      

dinsdag 4 juni 2019