Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB Economie en ondernemen CSPE-BLAUW 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 120
N-term: 0,6
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,0   41 3,7   81 6,7      
2 1,1   42 3,8   82 6,8      
3 1,1   43 3,8   83 6,8      
4 1,2   44 3,9   84 6,9      
5 1,2   45 4,0   85 7,0      
6 1,2   46 4,1   86 7,1      
7 1,3   47 4,1   87 7,1      
8 1,3   48 4,2   88 7,2      
9 1,3   49 4,3   89 7,3      
10 1,4   50 4,4   90 7,4      
11 1,4   51 4,4   91 7,4      
12 1,5   52 4,5   92 7,5      
13 1,6   53 4,6   93 7,6      
14 1,7   54 4,7   94 7,7      
15 1,7   55 4,7   95 7,7      
16 1,8   56 4,8   96 7,8      
17 1,9   57 4,9   97 7,9      
18 2,0   58 5,0   98 8,0      
19 2,0   59 5,0   99 8,0      
20 2,1   60 5,1   100 8,1      
21 2,2   61 5,2   101 8,2      
22 2,3   62 5,3   102 8,3      
23 2,3   63 5,3   103 8,3      
24 2,4   64 5,4   104 8,4      
25 2,5   65 5,5   105 8,5      
26 2,6   66 5,6   106 8,6      
27 2,6   67 5,6   107 8,6      
28 2,7   68 5,7   108 8,7      
29 2,8   69 5,8   109 8,8      
30 2,9   70 5,9   110 8,9      
31 2,9   71 5,9   111 8,9      
32 3,0   72 6,0   112 9,0      
33 3,1   73 6,1   113 9,1      
34 3,2   74 6,2   114 9,2      
35 3,2   75 6,2   115 9,3      
36 3,3   76 6,3   116 9,4      
37 3,4   77 6,4   117 9,6      
38 3,5   78 6,5   118 9,7      
39 3,5   79 6,5   119 9,9      
40 3,6   80 6,6   120 10,0      

dinsdag 4 juni 2019