Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB Economie en ondernemen CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 120
N-term: 0,8
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,0   41 3,9   81 6,9      
2 1,1   42 4,0   82 7,0      
3 1,1   43 4,0   83 7,0      
4 1,2   44 4,1   84 7,1      
5 1,2   45 4,2   85 7,2      
6 1,3   46 4,3   86 7,3      
7 1,3   47 4,3   87 7,3      
8 1,4   48 4,4   88 7,4      
9 1,5   49 4,5   89 7,5      
10 1,6   50 4,6   90 7,6      
11 1,6   51 4,6   91 7,6      
12 1,7   52 4,7   92 7,7      
13 1,8   53 4,8   93 7,8      
14 1,9   54 4,9   94 7,9      
15 1,9   55 4,9   95 7,9      
16 2,0   56 5,0   96 8,0      
17 2,1   57 5,1   97 8,1      
18 2,2   58 5,2   98 8,2      
19 2,2   59 5,2   99 8,2      
20 2,3   60 5,3   100 8,3      
21 2,4   61 5,4   101 8,4      
22 2,5   62 5,5   102 8,5      
23 2,5   63 5,5   103 8,5      
24 2,6   64 5,6   104 8,6      
25 2,7   65 5,7   105 8,7      
26 2,8   66 5,8   106 8,8      
27 2,8   67 5,8   107 8,8      
28 2,9   68 5,9   108 8,9      
29 3,0   69 6,0   109 9,0      
30 3,1   70 6,1   110 9,1      
31 3,1   71 6,1   111 9,1      
32 3,2   72 6,2   112 9,2      
33 3,3   73 6,3   113 9,3      
34 3,4   74 6,4   114 9,4      
35 3,4   75 6,4   115 9,4      
36 3,5   76 6,5   116 9,5      
37 3,6   77 6,6   117 9,6      
38 3,7   78 6,7   118 9,7      
39 3,7   79 6,7   119 9,9      
40 3,8   80 6,8   120 10,0      

dinsdag 4 juni 2019