Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB Economie en ondernemen CSPE-BLAUW 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 120
N-term: 0,4
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,0   41 3,5   81 6,5      
2 1,1   42 3,6   82 6,6      
3 1,1   43 3,6   83 6,6      
4 1,2   44 3,7   84 6,7      
5 1,2   45 3,8   85 6,8      
6 1,2   46 3,9   86 6,9      
7 1,3   47 3,9   87 6,9      
8 1,3   48 4,0   88 7,0      
9 1,3   49 4,1   89 7,1      
10 1,4   50 4,2   90 7,2      
11 1,4   51 4,2   91 7,2      
12 1,5   52 4,3   92 7,3      
13 1,5   53 4,4   93 7,4      
14 1,5   54 4,5   94 7,5      
15 1,6   55 4,5   95 7,5      
16 1,6   56 4,6   96 7,6      
17 1,7   57 4,7   97 7,7      
18 1,8   58 4,8   98 7,8      
19 1,8   59 4,8   99 7,8      
20 1,9   60 4,9   100 7,9      
21 2,0   61 5,0   101 8,0      
22 2,1   62 5,1   102 8,1      
23 2,1   63 5,1   103 8,1      
24 2,2   64 5,2   104 8,2      
25 2,3   65 5,3   105 8,3      
26 2,4   66 5,4   106 8,4      
27 2,4   67 5,4   107 8,4      
28 2,5   68 5,5   108 8,5      
29 2,6   69 5,6   109 8,6      
30 2,7   70 5,7   110 8,7      
31 2,7   71 5,7   111 8,7      
32 2,8   72 5,8   112 8,8      
33 2,9   73 5,9   113 9,0      
34 3,0   74 6,0   114 9,1      
35 3,0   75 6,0   115 9,3      
36 3,1   76 6,1   116 9,4      
37 3,2   77 6,2   117 9,6      
38 3,3   78 6,3   118 9,7      
39 3,3   79 6,3   119 9,9      
40 3,4   80 6,4   120 10,0      

dinsdag 4 juni 2019