Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: GL Mobiliteit en transport CSPE-BLAUW 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 89
N-term: 0,0
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,1   41 4,1   81 8,4      
2 1,1   42 4,2   82 8,6      
3 1,2   43 4,3   83 8,8      
4 1,2   44 4,4   84 9,0      
5 1,3   45 4,6   85 9,2      
6 1,3   46 4,7   86 9,4      
7 1,4   47 4,8   87 9,6      
8 1,4   48 4,9   88 9,8      
9 1,5   49 5,0   89 10,0      
10 1,5   50 5,1        
11 1,6   51 5,2        
12 1,6   52 5,3        
13 1,7   53 5,4        
14 1,7   54 5,5        
15 1,8   55 5,6        
16 1,8   56 5,7        
17 1,9   57 5,8        
18 1,9   58 5,9        
19 2,0   59 6,0        
20 2,0   60 6,1        
21 2,1   61 6,2        
22 2,2   62 6,3        
23 2,3   63 6,4        
24 2,4   64 6,5        
25 2,5   65 6,6        
26 2,6   66 6,7        
27 2,7   67 6,8        
28 2,8   68 6,9        
29 2,9   69 7,0        
30 3,0   70 7,1        
31 3,1   71 7,2        
32 3,2   72 7,3        
33 3,3   73 7,4        
34 3,4   74 7,5        
35 3,5   75 7,6        
36 3,6   76 7,7        
37 3,7   77 7,8        
38 3,8   78 7,9        
39 3,9   79 8,0        
40 4,0   80 8,2        

dinsdag 4 juni 2019