Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB Mobiliteit en transport CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 133
N-term: 0,5
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 3,3   81 6,0   121 8,7    
2 1,1   42 3,3   82 6,0   122 8,8    
3 1,1   43 3,4   83 6,1   123 8,8    
4 1,1   44 3,5   84 6,2   124 8,9    
5 1,2   45 3,5   85 6,3   125 9,0    
6 1,2   46 3,6   86 6,3   126 9,1    
7 1,2   47 3,7   87 6,4   127 9,2    
8 1,3   48 3,7   88 6,5   128 9,3    
9 1,3   49 3,8   89 6,5   129 9,5    
10 1,3   50 3,9   90 6,6   130 9,6    
11 1,4   51 4,0   91 6,7   131 9,7    
12 1,4   52 4,0   92 6,7   132 9,9    
13 1,4   53 4,1   93 6,8   133 10,0    
14 1,5   54 4,2   94 6,9      
15 1,5   55 4,2   95 6,9      
16 1,6   56 4,3   96 7,0      
17 1,7   57 4,4   97 7,1      
18 1,7   58 4,4   98 7,1      
19 1,8   59 4,5   99 7,2      
20 1,9   60 4,6   100 7,3      
21 1,9   61 4,6   101 7,3      
22 2,0   62 4,7   102 7,4      
23 2,1   63 4,8   103 7,5      
24 2,1   64 4,8   104 7,5      
25 2,2   65 4,9   105 7,6      
26 2,3   66 5,0   106 7,7      
27 2,3   67 5,0   107 7,7      
28 2,4   68 5,1   108 7,8      
29 2,5   69 5,2   109 7,9      
30 2,5   70 5,2   110 7,9      
31 2,6   71 5,3   111 8,0      
32 2,7   72 5,4   112 8,1      
33 2,7   73 5,4   113 8,1      
34 2,8   74 5,5   114 8,2      
35 2,9   75 5,6   115 8,3      
36 2,9   76 5,6   116 8,3      
37 3,0   77 5,7   117 8,4      
38 3,1   78 5,8   118 8,5      
39 3,1   79 5,8   119 8,6      
40 3,2   80 5,9   120 8,6      

dinsdag 4 juni 2019