Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB Mobiliteit en transport CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 131
N-term: 0,3
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 3,1   81 5,9   121 8,6    
2 1,1   42 3,2   82 5,9   122 8,8    
3 1,1   43 3,3   83 6,0   123 8,9    
4 1,1   44 3,3   84 6,1   124 9,0    
5 1,2   45 3,4   85 6,1   125 9,2    
6 1,2   46 3,5   86 6,2   126 9,3    
7 1,2   47 3,5   87 6,3   127 9,5    
8 1,3   48 3,6   88 6,3   128 9,6    
9 1,3   49 3,7   89 6,4   129 9,7    
10 1,3   50 3,7   90 6,5   130 9,9    
11 1,4   51 3,8   91 6,6   131 10,0    
12 1,4   52 3,9   92 6,6      
13 1,4   53 3,9   93 6,7      
14 1,5   54 4,0   94 6,8      
15 1,5   55 4,1   95 6,8      
16 1,5   56 4,1   96 6,9      
17 1,6   57 4,2   97 7,0      
18 1,6   58 4,3   98 7,0      
19 1,7   59 4,4   99 7,1      
20 1,7   60 4,4   100 7,2      
21 1,7   61 4,5   101 7,2      
22 1,8   62 4,6   102 7,3      
23 1,9   63 4,6   103 7,4      
24 1,9   64 4,7   104 7,4      
25 2,0   65 4,8   105 7,5      
26 2,1   66 4,8   106 7,6      
27 2,2   67 4,9   107 7,7      
28 2,2   68 5,0   108 7,7      
29 2,3   69 5,0   109 7,8      
30 2,4   70 5,1   110 7,9      
31 2,4   71 5,2   111 7,9      
32 2,5   72 5,2   112 8,0      
33 2,6   73 5,3   113 8,1      
34 2,6   74 5,4   114 8,1      
35 2,7   75 5,5   115 8,2      
36 2,8   76 5,5   116 8,3      
37 2,8   77 5,6   117 8,3      
38 2,9   78 5,7   118 8,4      
39 3,0   79 5,7   119 8,5      
40 3,0   80 5,8   120 8,5      

dinsdag 4 juni 2019