Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB Produceren, install. en energie CSPE-BLAUW 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 110
N-term: 1,0
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,1   41 4,4   81 7,6      
2 1,2   42 4,4   82 7,7      
3 1,2   43 4,5   83 7,8      
4 1,3   44 4,6   84 7,9      
5 1,4   45 4,7   85 8,0      
6 1,5   46 4,8   86 8,0      
7 1,6   47 4,8   87 8,1      
8 1,7   48 4,9   88 8,2      
9 1,7   49 5,0   89 8,3      
10 1,8   50 5,1   90 8,4      
11 1,9   51 5,2   91 8,4      
12 2,0   52 5,3   92 8,5      
13 2,1   53 5,3   93 8,6      
14 2,1   54 5,4   94 8,7      
15 2,2   55 5,5   95 8,8      
16 2,3   56 5,6   96 8,9      
17 2,4   57 5,7   97 8,9      
18 2,5   58 5,7   98 9,0      
19 2,6   59 5,8   99 9,1      
20 2,6   60 5,9   100 9,2      
21 2,7   61 6,0   101 9,3      
22 2,8   62 6,1   102 9,3      
23 2,9   63 6,2   103 9,4      
24 3,0   64 6,2   104 9,5      
25 3,0   65 6,3   105 9,6      
26 3,1   66 6,4   106 9,7      
27 3,2   67 6,5   107 9,8      
28 3,3   68 6,6   108 9,8      
29 3,4   69 6,6   109 9,9      
30 3,5   70 6,7   110 10,0      
31 3,5   71 6,8        
32 3,6   72 6,9        
33 3,7   73 7,0        
34 3,8   74 7,1        
35 3,9   75 7,1        
36 3,9   76 7,2        
37 4,0   77 7,3        
38 4,1   78 7,4        
39 4,2   79 7,5        
40 4,3   80 7,5        

dinsdag 4 juni 2019