Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB Bouwen, wonen en interieur CSPE-BLAUW 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 114
N-term: 0,3
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,0   41 3,5   81 6,7      
2 1,1   42 3,6   82 6,8      
3 1,1   43 3,7   83 6,9      
4 1,2   44 3,8   84 6,9      
5 1,2   45 3,9   85 7,0      
6 1,2   46 3,9   86 7,1      
7 1,3   47 4,0   87 7,2      
8 1,3   48 4,1   88 7,2      
9 1,4   49 4,2   89 7,3      
10 1,4   50 4,2   90 7,4      
11 1,4   51 4,3   91 7,5      
12 1,5   52 4,4   92 7,6      
13 1,5   53 4,5   93 7,6      
14 1,6   54 4,6   94 7,7      
15 1,6   55 4,6   95 7,8      
16 1,6   56 4,7   96 7,9      
17 1,7   57 4,8   97 8,0      
18 1,7   58 4,9   98 8,0      
19 1,8   59 5,0   99 8,1      
20 1,9   60 5,0   100 8,2      
21 2,0   61 5,1   101 8,3      
22 2,0   62 5,2   102 8,4      
23 2,1   63 5,3   103 8,4      
24 2,2   64 5,4   104 8,5      
25 2,3   65 5,4   105 8,6      
26 2,4   66 5,5   106 8,7      
27 2,4   67 5,6   107 8,9      
28 2,5   68 5,7   108 9,1      
29 2,6   69 5,7   109 9,2      
30 2,7   70 5,8   110 9,4      
31 2,7   71 5,9   111 9,5      
32 2,8   72 6,0   112 9,7      
33 2,9   73 6,1   113 9,8      
34 3,0   74 6,1   114 10,0      
35 3,1   75 6,2        
36 3,1   76 6,3        
37 3,2   77 6,4        
38 3,3   78 6,5        
39 3,4   79 6,5        
40 3,5   80 6,6        

dinsdag 4 juni 2019