Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB Bouwen, wonen en interieur CSPE-ROOD 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 105
N-term: 0,4
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,0   41 3,9   81 7,3      
2 1,1   42 4,0   82 7,4      
3 1,1   43 4,1   83 7,5      
4 1,2   44 4,2   84 7,6      
5 1,2   45 4,3   85 7,7      
6 1,3   46 4,3   86 7,8      
7 1,3   47 4,4   87 7,9      
8 1,3   48 4,5   88 7,9      
9 1,4   49 4,6   89 8,0      
10 1,4   50 4,7   90 8,1      
11 1,5   51 4,8   91 8,2      
12 1,5   52 4,9   92 8,3      
13 1,6   53 4,9   93 8,4      
14 1,6   54 5,0   94 8,5      
15 1,7   55 5,1   95 8,5      
16 1,8   56 5,2   96 8,6      
17 1,9   57 5,3   97 8,7      
18 1,9   58 5,4   98 8,8      
19 2,0   59 5,5   99 9,0      
20 2,1   60 5,5   100 9,1      
21 2,2   61 5,6   101 9,3      
22 2,3   62 5,7   102 9,5      
23 2,4   63 5,8   103 9,7      
24 2,5   64 5,9   104 9,8      
25 2,5   65 6,0   105 10,0      
26 2,6   66 6,1        
27 2,7   67 6,1        
28 2,8   68 6,2        
29 2,9   69 6,3        
30 3,0   70 6,4        
31 3,1   71 6,5        
32 3,1   72 6,6        
33 3,2   73 6,7        
34 3,3   74 6,7        
35 3,4   75 6,8        
36 3,5   76 6,9        
37 3,6   77 7,0        
38 3,7   78 7,1        
39 3,7   79 7,2        
40 3,8   80 7,3        

dinsdag 4 juni 2019