Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB plantenteelt - open teelten CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 77
N-term: 0,6
 
Score Cijfer   Score Cijfer        
0 1,0          
1 1,1   41 5,4        
2 1,1   42 5,5        
3 1,2   43 5,6        
4 1,2   44 5,7        
5 1,3   45 5,9        
6 1,4   46 6,0        
7 1,4   47 6,1        
8 1,5   48 6,2        
9 1,7   49 6,3        
10 1,8   50 6,4        
11 1,9   51 6,6        
12 2,0   52 6,7        
13 2,1   53 6,8        
14 2,2   54 6,9        
15 2,4   55 7,0        
16 2,5   56 7,1        
17 2,6   57 7,3        
18 2,7   58 7,4        
19 2,8   59 7,5        
20 2,9   60 7,6        
21 3,1   61 7,7        
22 3,2   62 7,8        
23 3,3   63 8,0        
24 3,4   64 8,1        
25 3,5   65 8,2        
26 3,6   66 8,3        
27 3,8   67 8,4        
28 3,9   68 8,5        
29 4,0   69 8,7        
30 4,1   70 8,8        
31 4,2   71 8,9        
32 4,3   72 9,0        
33 4,5   73 9,1        
34 4,6   74 9,3        
35 4,7   75 9,5        
36 4,8   76 9,8        
37 4,9   77 10,0        
38 5,0          
39 5,2          
40 5,3          

dinsdag 4 juni 2019