Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB plantenteelt - open teelten CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 70
N-term: 0,2
 
Score Cijfer   Score Cijfer        
0 1,0          
1 1,1   41 5,5        
2 1,1   42 5,6        
3 1,2   43 5,7        
4 1,3   44 5,9        
5 1,3   45 6,0        
6 1,4   46 6,1        
7 1,5   47 6,2        
8 1,5   48 6,4        
9 1,6   49 6,5        
10 1,6   50 6,6        
11 1,7   51 6,8        
12 1,8   52 6,9        
13 1,9   53 7,0        
14 2,0   54 7,1        
15 2,1   55 7,3        
16 2,3   56 7,4        
17 2,4   57 7,5        
18 2,5   58 7,7        
19 2,6   59 7,8        
20 2,8   60 7,9        
21 2,9   61 8,0        
22 3,0   62 8,2        
23 3,2   63 8,3        
24 3,3   64 8,5        
25 3,4   65 8,7        
26 3,5   66 9,0        
27 3,7   67 9,2        
28 3,8   68 9,5        
29 3,9   69 9,7        
30 4,1   70 10,0        
31 4,2          
32 4,3          
33 4,4          
34 4,6          
35 4,7          
36 4,8          
37 5,0          
38 5,1          
39 5,2          
40 5,3          

dinsdag 4 juni 2019