Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB consumptief - horeca CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 149
N-term: 0,6
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 3,1   81 5,5   121 7,9    
2 1,1   42 3,1   82 5,6   122 8,0    
3 1,1   43 3,2   83 5,6   123 8,0    
4 1,1   44 3,3   84 5,7   124 8,1    
5 1,2   45 3,3   85 5,7   125 8,2    
6 1,2   46 3,4   86 5,8   126 8,2    
7 1,2   47 3,4   87 5,9   127 8,3    
8 1,2   48 3,5   88 5,9   128 8,3    
9 1,3   49 3,6   89 6,0   129 8,4    
10 1,3   50 3,6   90 6,0   130 8,5    
11 1,3   51 3,7   91 6,1   131 8,5    
12 1,4   52 3,7   92 6,2   132 8,6    
13 1,4   53 3,8   93 6,2   133 8,6    
14 1,4   54 3,9   94 6,3   134 8,7    
15 1,5   55 3,9   95 6,3   135 8,8    
16 1,6   56 4,0   96 6,4   136 8,8    
17 1,6   57 4,0   97 6,5   137 8,9    
18 1,7   58 4,1   98 6,5   138 8,9    
19 1,7   59 4,2   99 6,6   139 9,0    
20 1,8   60 4,2   100 6,6   140 9,1    
21 1,9   61 4,3   101 6,7   141 9,1    
22 1,9   62 4,3   102 6,8   142 9,2    
23 2,0   63 4,4   103 6,8   143 9,3    
24 2,0   64 4,5   104 6,9   144 9,4    
25 2,1   65 4,5   105 6,9   145 9,5    
26 2,2   66 4,6   106 7,0   146 9,6    
27 2,2   67 4,6   107 7,1   147 9,8    
28 2,3   68 4,7   108 7,1   148 9,9    
29 2,4   69 4,8   109 7,2   149 10,0    
30 2,4   70 4,8   110 7,2      
31 2,5   71 4,9   111 7,3      
32 2,5   72 4,9   112 7,4      
33 2,6   73 5,0   113 7,4      
34 2,7   74 5,1   114 7,5      
35 2,7   75 5,1   115 7,5      
36 2,8   76 5,2   116 7,6      
37 2,8   77 5,3   117 7,7      
38 2,9   78 5,3   118 7,7      
39 3,0   79 5,4   119 7,8      
40 3,0   80 5,4   120 7,8      

dinsdag 4 juni 2019