Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB consumptief - bakken CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 144
N-term: 0,5
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 3,1   81 5,6   121 8,1    
2 1,1   42 3,1   82 5,6   122 8,1    
3 1,1   43 3,2   83 5,7   123 8,2    
4 1,1   44 3,3   84 5,8   124 8,3    
5 1,2   45 3,3   85 5,8   125 8,3    
6 1,2   46 3,4   86 5,9   126 8,4    
7 1,2   47 3,4   87 5,9   127 8,4    
8 1,3   48 3,5   88 6,0   128 8,5    
9 1,3   49 3,6   89 6,1   129 8,6    
10 1,3   50 3,6   90 6,1   130 8,6    
11 1,3   51 3,7   91 6,2   131 8,7    
12 1,4   52 3,8   92 6,3   132 8,8    
13 1,4   53 3,8   93 6,3   133 8,8    
14 1,4   54 3,9   94 6,4   134 8,9    
15 1,5   55 3,9   95 6,4   135 8,9    
16 1,5   56 4,0   96 6,5   136 9,0    
17 1,6   57 4,1   97 6,6   137 9,1    
18 1,6   58 4,1   98 6,6   138 9,3    
19 1,7   59 4,2   99 6,7   139 9,4    
20 1,8   60 4,3   100 6,8   140 9,5    
21 1,8   61 4,3   101 6,8   141 9,6    
22 1,9   62 4,4   102 6,9   142 9,8    
23 1,9   63 4,4   103 6,9   143 9,9    
24 2,0   64 4,5   104 7,0   144 10,0    
25 2,1   65 4,6   105 7,1      
26 2,1   66 4,6   106 7,1      
27 2,2   67 4,7   107 7,2      
28 2,3   68 4,8   108 7,3      
29 2,3   69 4,8   109 7,3      
30 2,4   70 4,9   110 7,4      
31 2,4   71 4,9   111 7,4      
32 2,5   72 5,0   112 7,5      
33 2,6   73 5,1   113 7,6      
34 2,6   74 5,1   114 7,6      
35 2,7   75 5,2   115 7,7      
36 2,8   76 5,3   116 7,8      
37 2,8   77 5,3   117 7,8      
38 2,9   78 5,4   118 7,9      
39 2,9   79 5,4   119 7,9      
40 3,0   80 5,5   120 8,0      

dinsdag 4 juni 2019