Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB consumptief - bakken CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 161
N-term: 0,1
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer  
0 1,0          
1 1,0   41 2,4   81 4,6   121 6,9   161 10,0  
2 1,1   42 2,4   82 4,7   122 6,9    
3 1,1   43 2,5   83 4,7   123 7,0    
4 1,1   44 2,6   84 4,8   124 7,0    
5 1,1   45 2,6   85 4,9   125 7,1    
6 1,2   46 2,7   86 4,9   126 7,1    
7 1,2   47 2,7   87 5,0   127 7,2    
8 1,2   48 2,8   88 5,0   128 7,3    
9 1,3   49 2,8   89 5,1   129 7,3    
10 1,3   50 2,9   90 5,1   130 7,4    
11 1,3   51 3,0   91 5,2   131 7,4    
12 1,3   52 3,0   92 5,2   132 7,5    
13 1,4   53 3,1   93 5,3   133 7,5    
14 1,4   54 3,1   94 5,4   134 7,6    
15 1,4   55 3,2   95 5,4   135 7,6    
16 1,4   56 3,2   96 5,5   136 7,7    
17 1,5   57 3,3   97 5,5   137 7,8    
18 1,5   58 3,3   98 5,6   138 7,8    
19 1,5   59 3,4   99 5,6   139 7,9    
20 1,6   60 3,5   100 5,7   140 7,9    
21 1,6   61 3,5   101 5,7   141 8,0    
22 1,6   62 3,6   102 5,8   142 8,0    
23 1,6   63 3,6   103 5,9   143 8,1    
24 1,7   64 3,7   104 5,9   144 8,1    
25 1,7   65 3,7   105 6,0   145 8,2    
26 1,7   66 3,8   106 6,0   146 8,3    
27 1,8   67 3,8   107 6,1   147 8,4    
28 1,8   68 3,9   108 6,1   148 8,5    
29 1,8   69 4,0   109 6,2   149 8,7    
30 1,8   70 4,0   110 6,2   150 8,8    
31 1,9   71 4,1   111 6,3   151 8,9    
32 1,9   72 4,1   112 6,4   152 9,0    
33 1,9   73 4,2   113 6,4   153 9,1    
34 2,0   74 4,2   114 6,5   154 9,2    
35 2,1   75 4,3   115 6,5   155 9,3    
36 2,1   76 4,3   116 6,6   156 9,4    
37 2,2   77 4,4   117 6,6   157 9,6    
38 2,2   78 4,5   118 6,7   158 9,7    
39 2,3   79 4,5   119 6,8   159 9,8    
40 2,3   80 4,6   120 6,8   160 9,9    

dinsdag 4 juni 2019