Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB handel en verkoop CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 155
N-term: 1,4
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,1   41 3,8   81 6,1   121 8,4    
2 1,2   42 3,8   82 6,2   122 8,5    
3 1,3   43 3,9   83 6,2   123 8,5    
4 1,5   44 4,0   84 6,3   124 8,6    
5 1,6   45 4,0   85 6,3   125 8,7    
6 1,7   46 4,1   86 6,4   126 8,7    
7 1,8   47 4,1   87 6,5   127 8,8    
8 1,9   48 4,2   88 6,5   128 8,8    
9 1,9   49 4,2   89 6,6   129 8,9    
10 2,0   50 4,3   90 6,6   130 8,9    
11 2,0   51 4,4   91 6,7   131 9,0    
12 2,1   52 4,4   92 6,7   132 9,1    
13 2,2   53 4,5   93 6,8   133 9,1    
14 2,2   54 4,5   94 6,9   134 9,2    
15 2,3   55 4,6   95 6,9   135 9,2    
16 2,3   56 4,7   96 7,0   136 9,3    
17 2,4   57 4,7   97 7,0   137 9,4    
18 2,4   58 4,8   98 7,1   138 9,4    
19 2,5   59 4,8   99 7,1   139 9,5    
20 2,6   60 4,9   100 7,2   140 9,5    
21 2,6   61 4,9   101 7,3   141 9,6    
22 2,7   62 5,0   102 7,3   142 9,6    
23 2,7   63 5,1   103 7,4   143 9,7    
24 2,8   64 5,1   104 7,4   144 9,7    
25 2,9   65 5,2   105 7,5   145 9,7    
26 2,9   66 5,2   106 7,6   146 9,7    
27 3,0   67 5,3   107 7,6   147 9,8    
28 3,0   68 5,3   108 7,7   148 9,8    
29 3,1   69 5,4   109 7,7   149 9,8    
30 3,1   70 5,5   110 7,8   150 9,9    
31 3,2   71 5,5   111 7,8   151 9,9    
32 3,3   72 5,6   112 7,9   152 9,9    
33 3,3   73 5,6   113 8,0   153 9,9    
34 3,4   74 5,7   114 8,0   154 10,0    
35 3,4   75 5,8   115 8,1   155 10,0    
36 3,5   76 5,8   116 8,1      
37 3,5   77 5,9   117 8,2      
38 3,6   78 5,9   118 8,3      
39 3,7   79 6,0   119 8,3      
40 3,7   80 6,0   120 8,4      

dinsdag 4 juni 2019