Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB grafimedia CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 88
N-term: 0,4
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,1   41 4,6   81 8,7      
2 1,1   42 4,7   82 8,8      
3 1,2   43 4,8   83 9,0      
4 1,2   44 4,9   84 9,2      
5 1,3   45 5,0   85 9,4      
6 1,3   46 5,1   86 9,6      
7 1,4   47 5,2   87 9,8      
8 1,4   48 5,3   88 10,0      
9 1,5   49 5,4        
10 1,5   50 5,5        
11 1,6   51 5,6        
12 1,6   52 5,7        
13 1,7   53 5,8        
14 1,8   54 5,9        
15 1,9   55 6,0        
16 2,0   56 6,1        
17 2,1   57 6,2        
18 2,2   58 6,3        
19 2,3   59 6,4        
20 2,4   60 6,5        
21 2,5   61 6,6        
22 2,7   62 6,7        
23 2,8   63 6,8        
24 2,9   64 6,9        
25 3,0   65 7,0        
26 3,1   66 7,2        
27 3,2   67 7,3        
28 3,3   68 7,4        
29 3,4   69 7,5        
30 3,5   70 7,6        
31 3,6   71 7,7        
32 3,7   72 7,8        
33 3,8   73 7,9        
34 3,9   74 8,0        
35 4,0   75 8,1        
36 4,1   76 8,2        
37 4,2   77 8,3        
38 4,3   78 8,4        
39 4,4   79 8,5        
40 4,5   80 8,6        

dinsdag 4 juni 2019