Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: BB bouw-breed CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 90
N-term: 0,8
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,1   41 4,9   81 8,9      
2 1,1   42 5,0   82 9,0      
3 1,2   43 5,1   83 9,1      
4 1,2   44 5,2   84 9,2      
5 1,3   45 5,3   85 9,3      
6 1,4   46 5,4   86 9,4      
7 1,5   47 5,5   87 9,5      
8 1,6   48 5,6   88 9,6      
9 1,7   49 5,7   89 9,8      
10 1,8   50 5,8   90 10,0      
11 1,9   51 5,9        
12 2,0   52 6,0        
13 2,1   53 6,1        
14 2,2   54 6,2        
15 2,3   55 6,3        
16 2,4   56 6,4        
17 2,5   57 6,5        
18 2,6   58 6,6        
19 2,7   59 6,7        
20 2,8   60 6,8        
21 2,9   61 6,9        
22 3,0   62 7,0        
23 3,1   63 7,1        
24 3,2   64 7,2        
25 3,3   65 7,3        
26 3,4   66 7,4        
27 3,5   67 7,5        
28 3,6   68 7,6        
29 3,7   69 7,7        
30 3,8   70 7,8        
31 3,9   71 7,9        
32 4,0   72 8,0        
33 4,1   73 8,1        
34 4,2   74 8,2        
35 4,3   75 8,3        
36 4,4   76 8,4        
37 4,5   77 8,5        
38 4,6   78 8,6        
39 4,7   79 8,7        
40 4,8   80 8,8        

dinsdag 4 juni 2019