Omzettingstabel - tijdvak 1 2019

Schooltype: VMBO
Vak: KB bouwtechniek - fijnhoutbewerken CSPE 2019 tijdvak 1
Schaallengte: 91
N-term: 0,6
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,0   41 4,7   81 8,6      
2 1,1   42 4,8   82 8,7      
3 1,1   43 4,9   83 8,8      
4 1,2   44 5,0   84 8,9      
5 1,2   45 5,1   85 9,0      
6 1,3   46 5,1   86 9,1      
7 1,3   47 5,2   87 9,2      
8 1,4   48 5,3   88 9,4      
9 1,5   49 5,4   89 9,6      
10 1,6   50 5,5   90 9,8      
11 1,7   51 5,6   91 10,0      
12 1,8   52 5,7        
13 1,9   53 5,8        
14 2,0   54 5,9        
15 2,1   55 6,0        
16 2,2   56 6,1        
17 2,3   57 6,2        
18 2,4   58 6,3        
19 2,5   59 6,4        
20 2,6   60 6,5        
21 2,7   61 6,6        
22 2,8   62 6,7        
23 2,9   63 6,8        
24 3,0   64 6,9        
25 3,1   65 7,0        
26 3,2   66 7,1        
27 3,3   67 7,2        
28 3,4   68 7,3        
29 3,5   69 7,4        
30 3,6   70 7,5        
31 3,7   71 7,6        
32 3,8   72 7,7        
33 3,9   73 7,8        
34 4,0   74 7,9        
35 4,1   75 8,0        
36 4,2   76 8,1        
37 4,3   77 8,2        
38 4,4   78 8,3        
39 4,5   79 8,4        
40 4,6   80 8,5        

dinsdag 4 juni 2019