Omzettingstabel - tijdvak 1 2018

Schooltype: VMBO
Vak: BB Groen CSPE-versie ROOD 2018 tijdvak 1
Schaallengte: 148
N-term: 0,7
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 3,2   81 5,6   121 8,1    
2 1,1   42 3,3   82 5,7   122 8,1    
3 1,1   43 3,3   83 5,7   123 8,2    
4 1,1   44 3,4   84 5,8   124 8,2    
5 1,2   45 3,4   85 5,9   125 8,3    
6 1,2   46 3,5   86 5,9   126 8,4    
7 1,2   47 3,6   87 6,0   127 8,4    
8 1,2   48 3,6   88 6,1   128 8,5    
9 1,3   49 3,7   89 6,1   129 8,5    
10 1,3   50 3,7   90 6,2   130 8,6    
11 1,4   51 3,8   91 6,2   131 8,7    
12 1,4   52 3,9   92 6,3   132 8,7    
13 1,5   53 3,9   93 6,4   133 8,8    
14 1,6   54 4,0   94 6,4   134 8,8    
15 1,6   55 4,0   95 6,5   135 8,9    
16 1,7   56 4,1   96 6,5   136 9,0    
17 1,7   57 4,2   97 6,6   137 9,0    
18 1,8   58 4,2   98 6,7   138 9,1    
19 1,9   59 4,3   99 6,7   139 9,2    
20 1,9   60 4,3   100 6,8   140 9,2    
21 2,0   61 4,4   101 6,8   141 9,3    
22 2,0   62 4,5   102 6,9   142 9,3    
23 2,1   63 4,5   103 7,0   143 9,4    
24 2,2   64 4,6   104 7,0   144 9,5    
25 2,2   65 4,7   105 7,1   145 9,6    
26 2,3   66 4,7   106 7,1   146 9,8    
27 2,3   67 4,8   107 7,2   147 9,9    
28 2,4   68 4,8   108 7,3   148 10,0    
29 2,5   69 4,9   109 7,3      
30 2,5   70 5,0   110 7,4      
31 2,6   71 5,0   111 7,5      
32 2,6   72 5,1   112 7,5      
33 2,7   73 5,1   113 7,6      
34 2,8   74 5,2   114 7,6      
35 2,8   75 5,3   115 7,7      
36 2,9   76 5,3   116 7,8      
37 3,0   77 5,4   117 7,8      
38 3,0   78 5,4   118 7,9      
39 3,1   79 5,5   119 7,9      
40 3,1   80 5,6   120 8,0      

dinsdag 5 juni 2018