Omzettingstabel - tijdvak 1 2018

Schooltype: VMBO
Vak: BB Groen CSPE-versie BLAUW 2018 tijdvak 1
Schaallengte: 147
N-term: 0,6
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 3,1   81 5,6   121 8,0    
2 1,1   42 3,2   82 5,6   122 8,1    
3 1,1   43 3,2   83 5,7   123 8,1    
4 1,1   44 3,3   84 5,7   124 8,2    
5 1,2   45 3,4   85 5,8   125 8,3    
6 1,2   46 3,4   86 5,9   126 8,3    
7 1,2   47 3,5   87 5,9   127 8,4    
8 1,2   48 3,5   88 6,0   128 8,4    
9 1,3   49 3,6   89 6,0   129 8,5    
10 1,3   50 3,7   90 6,1   130 8,6    
11 1,3   51 3,7   91 6,2   131 8,6    
12 1,4   52 3,8   92 6,2   132 8,7    
13 1,4   53 3,8   93 6,3   133 8,7    
14 1,5   54 3,9   94 6,4   134 8,8    
15 1,5   55 4,0   95 6,4   135 8,9    
16 1,6   56 4,0   96 6,5   136 8,9    
17 1,6   57 4,1   97 6,5   137 9,0    
18 1,7   58 4,2   98 6,6   138 9,0    
19 1,8   59 4,2   99 6,7   139 9,1    
20 1,8   60 4,3   100 6,7   140 9,2    
21 1,9   61 4,3   101 6,8   141 9,3    
22 1,9   62 4,4   102 6,8   142 9,4    
23 2,0   63 4,5   103 6,9   143 9,5    
24 2,1   64 4,5   104 7,0   144 9,6    
25 2,1   65 4,6   105 7,0   145 9,8    
26 2,2   66 4,6   106 7,1   146 9,9    
27 2,3   67 4,7   107 7,2   147 10,0    
28 2,3   68 4,8   108 7,2      
29 2,4   69 4,8   109 7,3      
30 2,4   70 4,9   110 7,3      
31 2,5   71 4,9   111 7,4      
32 2,6   72 5,0   112 7,5      
33 2,6   73 5,1   113 7,5      
34 2,7   74 5,1   114 7,6      
35 2,7   75 5,2   115 7,6      
36 2,8   76 5,3   116 7,7      
37 2,9   77 5,3   117 7,8      
38 2,9   78 5,4   118 7,8      
39 3,0   79 5,4   119 7,9      
40 3,0   80 5,5   120 7,9      

dinsdag 5 juni 2018