Omzettingstabel - tijdvak 1 2018

Schooltype: VMBO
Vak: KB Dienstverlening en producten CSPE-versie BLAUW 2018 tijdvak 1
Schaallengte: 144
N-term: 0,6
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer    
0 1,0          
1 1,0   41 3,2   81 5,7   121 8,2    
2 1,1   42 3,2   82 5,7   122 8,2    
3 1,1   43 3,3   83 5,8   123 8,3    
4 1,1   44 3,4   84 5,9   124 8,4    
5 1,2   45 3,4   85 5,9   125 8,4    
6 1,2   46 3,5   86 6,0   126 8,5    
7 1,2   47 3,5   87 6,0   127 8,5    
8 1,3   48 3,6   88 6,1   128 8,6    
9 1,3   49 3,7   89 6,2   129 8,7    
10 1,3   50 3,7   90 6,2   130 8,7    
11 1,3   51 3,8   91 6,3   131 8,8    
12 1,4   52 3,9   92 6,4   132 8,9    
13 1,4   53 3,9   93 6,4   133 8,9    
14 1,5   54 4,0   94 6,5   134 9,0    
15 1,5   55 4,0   95 6,5   135 9,0    
16 1,6   56 4,1   96 6,6   136 9,1    
17 1,7   57 4,2   97 6,7   137 9,2    
18 1,7   58 4,2   98 6,7   138 9,3    
19 1,8   59 4,3   99 6,8   139 9,4    
20 1,9   60 4,4   100 6,9   140 9,5    
21 1,9   61 4,4   101 6,9   141 9,6    
22 2,0   62 4,5   102 7,0   142 9,8    
23 2,0   63 4,5   103 7,0   143 9,9    
24 2,1   64 4,6   104 7,1   144 10,0    
25 2,2   65 4,7   105 7,2      
26 2,2   66 4,7   106 7,2      
27 2,3   67 4,8   107 7,3      
28 2,4   68 4,9   108 7,4      
29 2,4   69 4,9   109 7,4      
30 2,5   70 5,0   110 7,5      
31 2,5   71 5,0   111 7,5      
32 2,6   72 5,1   112 7,6      
33 2,7   73 5,2   113 7,7      
34 2,7   74 5,2   114 7,7      
35 2,8   75 5,3   115 7,8      
36 2,9   76 5,4   116 7,9      
37 2,9   77 5,4   117 7,9      
38 3,0   78 5,5   118 8,0      
39 3,0   79 5,5   119 8,0      
40 3,1   80 5,6   120 8,1      

dinsdag 5 juni 2018