Omzettingstabel - tijdvak 1 2018

Schooltype: VMBO
Vak: GL Produceren, install. en energie CSPE-versie ROOD 2018 tijdvak 1
Schaallengte: 88
N-term: 0,3
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,1   41 4,5   81 8,6      
2 1,1   42 4,6   82 8,8      
3 1,2   43 4,7   83 9,0      
4 1,2   44 4,8   84 9,2      
5 1,3   45 4,9   85 9,4      
6 1,3   46 5,0   86 9,6      
7 1,4   47 5,1   87 9,8      
8 1,4   48 5,2   88 10,0      
9 1,5   49 5,3        
10 1,5   50 5,4        
11 1,6   51 5,5        
12 1,6   52 5,6        
13 1,7   53 5,7        
14 1,7   54 5,8        
15 1,8   55 5,9        
16 1,9   56 6,0        
17 2,0   57 6,1        
18 2,1   58 6,2        
19 2,2   59 6,3        
20 2,3   60 6,4        
21 2,4   61 6,5        
22 2,6   62 6,6        
23 2,7   63 6,7        
24 2,8   64 6,8        
25 2,9   65 6,9        
26 3,0   66 7,1        
27 3,1   67 7,2        
28 3,2   68 7,3        
29 3,3   69 7,4        
30 3,4   70 7,5        
31 3,5   71 7,6        
32 3,6   72 7,7        
33 3,7   73 7,8        
34 3,8   74 7,9        
35 3,9   75 8,0        
36 4,0   76 8,1        
37 4,1   77 8,2        
38 4,2   78 8,3        
39 4,3   79 8,4        
40 4,4   80 8,5        

dinsdag 5 juni 2018