Omzettingstabel - tijdvak 1 2018

Schooltype: VMBO
Vak: GL Produceren, install. en energie CSPE-versie BLAUW 2018 tijdvak 1
Schaallengte: 88
N-term: 0,1
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,1   41 4,3   81 8,6      
2 1,1   42 4,4   82 8,8      
3 1,2   43 4,5   83 9,0      
4 1,2   44 4,6   84 9,2      
5 1,3   45 4,7   85 9,4      
6 1,3   46 4,8   86 9,6      
7 1,4   47 4,9   87 9,8      
8 1,4   48 5,0   88 10,0      
9 1,5   49 5,1        
10 1,5   50 5,2        
11 1,6   51 5,3        
12 1,6   52 5,4        
13 1,7   53 5,5        
14 1,7   54 5,6        
15 1,8   55 5,7        
16 1,8   56 5,8        
17 1,9   57 5,9        
18 1,9   58 6,0        
19 2,0   59 6,1        
20 2,1   60 6,2        
21 2,2   61 6,3        
22 2,4   62 6,4        
23 2,5   63 6,5        
24 2,6   64 6,6        
25 2,7   65 6,7        
26 2,8   66 6,9        
27 2,9   67 7,0        
28 3,0   68 7,1        
29 3,1   69 7,2        
30 3,2   70 7,3        
31 3,3   71 7,4        
32 3,4   72 7,5        
33 3,5   73 7,6        
34 3,6   74 7,7        
35 3,7   75 7,8        
36 3,8   76 7,9        
37 3,9   77 8,0        
38 4,0   78 8,1        
39 4,1   79 8,2        
40 4,2   80 8,4        

dinsdag 5 juni 2018