Omzettingstabel - tijdvak 1 2018

Schooltype: VMBO
Vak: KB Produceren, install. en energie CSPE-versie ROOD 2018 tijdvak 1
Schaallengte: 110
N-term: 0,5
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,0   41 3,9   81 7,1      
2 1,1   42 3,9   82 7,2      
3 1,1   43 4,0   83 7,3      
4 1,2   44 4,1   84 7,4      
5 1,2   45 4,2   85 7,5      
6 1,2   46 4,3   86 7,5      
7 1,3   47 4,3   87 7,6      
8 1,3   48 4,4   88 7,7      
9 1,4   49 4,5   89 7,8      
10 1,4   50 4,6   90 7,9      
11 1,5   51 4,7   91 7,9      
12 1,5   52 4,8   92 8,0      
13 1,6   53 4,8   93 8,1      
14 1,6   54 4,9   94 8,2      
15 1,7   55 5,0   95 8,3      
16 1,8   56 5,1   96 8,4      
17 1,9   57 5,2   97 8,4      
18 2,0   58 5,2   98 8,5      
19 2,1   59 5,3   99 8,6      
20 2,1   60 5,4   100 8,7      
21 2,2   61 5,5   101 8,8      
22 2,3   62 5,6   102 8,8      
23 2,4   63 5,7   103 8,9      
24 2,5   64 5,7   104 9,0      
25 2,5   65 5,8   105 9,2      
26 2,6   66 5,9   106 9,3      
27 2,7   67 6,0   107 9,5      
28 2,8   68 6,1   108 9,7      
29 2,9   69 6,1   109 9,8      
30 3,0   70 6,2   110 10,0      
31 3,0   71 6,3        
32 3,1   72 6,4        
33 3,2   73 6,5        
34 3,3   74 6,6        
35 3,4   75 6,6        
36 3,4   76 6,7        
37 3,5   77 6,8        
38 3,6   78 6,9        
39 3,7   79 7,0        
40 3,8   80 7,0        

dinsdag 5 juni 2018