Omzettingstabel - tijdvak 1 2018

Schooltype: VMBO
Vak: KB Produceren, install. en energie CSPE-versie BLAUW 2018 tijdvak 1
Schaallengte: 110
N-term: 0,4
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer      
0 1,0          
1 1,0   41 3,8   81 7,0      
2 1,1   42 3,8   82 7,1      
3 1,1   43 3,9   83 7,2      
4 1,2   44 4,0   84 7,3      
5 1,2   45 4,1   85 7,4      
6 1,2   46 4,2   86 7,4      
7 1,3   47 4,2   87 7,5      
8 1,3   48 4,3   88 7,6      
9 1,4   49 4,4   89 7,7      
10 1,4   50 4,5   90 7,8      
11 1,5   51 4,6   91 7,8      
12 1,5   52 4,7   92 7,9      
13 1,5   53 4,7   93 8,0      
14 1,6   54 4,8   94 8,1      
15 1,6   55 4,9   95 8,2      
16 1,7   56 5,0   96 8,3      
17 1,8   57 5,1   97 8,3      
18 1,9   58 5,1   98 8,4      
19 2,0   59 5,2   99 8,5      
20 2,0   60 5,3   100 8,6      
21 2,1   61 5,4   101 8,7      
22 2,2   62 5,5   102 8,7      
23 2,3   63 5,6   103 8,9      
24 2,4   64 5,6   104 9,0      
25 2,4   65 5,7   105 9,2      
26 2,5   66 5,8   106 9,3      
27 2,6   67 5,9   107 9,5      
28 2,7   68 6,0   108 9,7      
29 2,8   69 6,0   109 9,8      
30 2,9   70 6,1   110 10,0      
31 2,9   71 6,2        
32 3,0   72 6,3        
33 3,1   73 6,4        
34 3,2   74 6,5        
35 3,3   75 6,5        
36 3,3   76 6,6        
37 3,4   77 6,7        
38 3,5   78 6,8        
39 3,6   79 6,9        
40 3,7   80 6,9        

dinsdag 5 juni 2018