Omzettingstabel - tijdvak 1 2018

Schooltype: VMBO
Vak: BB consumptief - bakken CSPE 2018 tijdvak 1
Schaallengte: 162
N-term: 0,2
 
Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer   Score Cijfer  
0 1,0          
1 1,0   41 2,5   81 4,7   121 6,9   161 9,9  
2 1,1   42 2,5   82 4,8   122 7,0   162 10,0  
3 1,1   43 2,6   83 4,8   123 7,0    
4 1,1   44 2,6   84 4,9   124 7,1    
5 1,1   45 2,7   85 4,9   125 7,1    
6 1,2   46 2,8   86 5,0   126 7,2    
7 1,2   47 2,8   87 5,0   127 7,3    
8 1,2   48 2,9   88 5,1   128 7,3    
9 1,3   49 2,9   89 5,1   129 7,4    
10 1,3   50 3,0   90 5,2   130 7,4    
11 1,3   51 3,0   91 5,3   131 7,5    
12 1,3   52 3,1   92 5,3   132 7,5    
13 1,4   53 3,1   93 5,4   133 7,6    
14 1,4   54 3,2   94 5,4   134 7,6    
15 1,4   55 3,3   95 5,5   135 7,7    
16 1,4   56 3,3   96 5,5   136 7,8    
17 1,5   57 3,4   97 5,6   137 7,8    
18 1,5   58 3,4   98 5,6   138 7,9    
19 1,5   59 3,5   99 5,7   139 7,9    
20 1,6   60 3,5   100 5,8   140 8,0    
21 1,6   61 3,6   101 5,8   141 8,0    
22 1,6   62 3,6   102 5,9   142 8,1    
23 1,6   63 3,7   103 5,9   143 8,1    
24 1,7   64 3,8   104 6,0   144 8,2    
25 1,7   65 3,8   105 6,0   145 8,3    
26 1,7   66 3,9   106 6,1   146 8,3    
27 1,8   67 3,9   107 6,1   147 8,4    
28 1,8   68 4,0   108 6,2   148 8,4    
29 1,8   69 4,0   109 6,3   149 8,6    
30 1,9   70 4,1   110 6,3   150 8,7    
31 1,9   71 4,1   111 6,4   151 8,8    
32 2,0   72 4,2   112 6,4   152 8,9    
33 2,0   73 4,3   113 6,5   153 9,0    
34 2,1   74 4,3   114 6,5   154 9,1    
35 2,1   75 4,4   115 6,6   155 9,2    
36 2,2   76 4,4   116 6,6   156 9,3    
37 2,3   77 4,5   117 6,7   157 9,4    
38 2,3   78 4,5   118 6,8   158 9,6    
39 2,4   79 4,6   119 6,8   159 9,7    
40 2,4   80 4,6   120 6,9   160 9,8    

dinsdag 5 juni 2018