Hieronder vind je per tijdvak/afnameperiode per schooltype/leerweg de lengte van de scoreschalen en bijbehorende n-termen. Via de links kom je bij de omzettingstabellen per examen waarmee scores in cijfers kunnen worden omgezet.
Vmbo bb
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vmbo bb | Dit examen is niet afgenomen | |
Arabisch vmbo bb | Dit examen is niet afgenomen | |
Biologie vmbo bb | 44 | 1,4 |
Duits vmbo bb | Dit examen is niet afgenomen | |
Economie vmbo bb | 43 | 0,7 |
Engels vmbo bb | 40 | 1,1 |
Frans vmbo bb | 40 | 1,3 |
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo bb | Dit examen is niet afgenomen | |
Maatschappijkunde vmbo bb | Dit examen is niet afgenomen | |
Natuur- en scheikunde I vmbo bb | 48 | 1,1 |
Nederlands vmbo bb | 39 | 1,4 |
Spaans vmbo bb | 37 | 0,8 |
Turks vmbo bb | Dit examen is niet afgenomen | |
Wiskunde vmbo bb | 58 | 1,4 |
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | blauw | 97 | 0,3 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo bb | rood | 98 | 0,4 |
Dienstverlening en producten vmbo bb | blauw | 100 | 1,2 |
Dienstverlening en producten vmbo bb | rood | 100 | 1,6 |
Economie en ondernemen vmbo bb | blauw | 120 | 1,5 |
Economie en ondernemen vmbo bb | rood | 120 | 0,9 |
Economie en ondernemen vmbo bb (pilot) | nieuwe stijl | 100 | 0,1 |
Groen vmbo bb | blauw | 128 | 0,7 |
Groen vmbo bb | rood | 128 | 0,6 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | blauw | 147 | 0,5 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb | rood | 147 | 0,3 |
Media, vormgeving en ICT vmbo bb | blauw | 90 | 1,1 |
Media, vormgeving en ICT vmbo bb | rood | 89 | 1,2 |
Mobiliteit en transport vmbo bb | blauw | 144 | 0,6 |
Mobiliteit en transport vmbo bb | rood | 144 | 0,6 |
Produceren, installeren en energie vmbo bb | blauw | 100 | 0,9 |
Produceren, installeren en energie vmbo bb | rood | 100 | 0,8 |
Zorg en welzijn vmbo bb | blauw | 100 | 0,9 |
Zorg en welzijn vmbo bb | rood | 100 | 1,0 |
Vmbo kb
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vmbo kb | Dit examen is niet afgenomen | |
Arabisch vmbo kb | Dit examen is niet afgenomen | |
Biologie vmbo kb | 61 | 1,2 |
Duits vmbo kb | Dit examen is niet afgenomen | |
Economie vmbo kb | 50 | 1,4 |
Engels vmbo kb | 45 | 0,9 |
Frans vmbo kb | 40 | 1,5 |
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo kb | Dit examen is niet afgenomen | |
Maatschappijkunde vmbo kb | Dit examen is niet afgenomen | |
Natuur- en scheikunde I vmbo kb | 66 | 1,3 |
Nederlands vmbo kb | 51 | 1,3 |
Spaans vmbo kb | 45 | 1,6 |
Turks vmbo kb | 43 | 1,2 |
Wiskunde vmbo kb | 69 | 1,3 |
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | blauw | 106 | 0,8 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo kb | rood | 108 | 0,7 |
Dienstverlening en producten vmbo kb | blauw | 100 | 0,8 |
Dienstverlening en producten vmbo kb | rood | 100 | 1,1 |
Economie en ondernemen vmbo kb | blauw | 120 | 1,6 |
Economie en ondernemen vmbo kb | rood | 120 | 1,0 |
Economie en ondernemen vmbo kb (pilot) | nieuwe stijl | 100 | 0,2 |
Groen vmbo kb | blauw | 120 | 1,1 |
Groen vmbo kb | rood | 120 | 1,1 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | blauw | 140 | 0,4 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo kb | rood | 140 | 0,2 |
Media, vormgeving en ICT vmbo kb | blauw | 115 | 0,7 |
Media, vormgeving en ICT vmbo kb | rood | 110 | 1,3 |
Mobiliteit en transport vmbo kb | blauw | 144 | 0,6 |
Mobiliteit en transport vmbo kb | rood | 144 | 0,9 |
Produceren, installeren en energie vmbo kb | blauw | 110 | 0,9 |
Produceren, installeren en energie vmbo kb | rood | 110 | 1,1 |
Zorg en welzijn vmbo kb | blauw | 100 | 1,1 |
Zorg en welzijn vmbo kb | rood | 100 | 1,1 |
Vmbo gl
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vmbo gl en tl | 65 | 1,3 |
Arabisch vmbo gl en tl | 49 | 1,7 |
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 65 | 1,0 |
Biologie vmbo gl en tl | 64 | 1,6 |
Dans vmbo gl en tl | 64 | 1,4 |
Drama vmbo gl en tl | 63 | 2,0 |
Duits vmbo gl en tl | 46 | 0,8 |
Economie vmbo gl en tl | 57 | 1,3 |
Engels vmbo gl en tl | 47 | 1,1 |
Frans vmbo gl en tl | 49 | 1,0 |
Fries vmbo gl en tl | 43 | 0,0 |
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl | 65 | 1,1 |
Maatschappijkunde vmbo gl en tl | 63 | 1,3 |
Muziek vmbo gl en tl | 68 | 1,0 |
Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl | 72 | 0,7 |
Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl | 65 | 1,9 |
Nederlands vmbo gl en tl | 49 | 0,7 |
Spaans vmbo gl en tl | 44 | 0,8 |
Turks vmbo gl en tl | 44 | 0,2 |
Wiskunde vmbo gl en tl | 71 | 1,0 |
cse 2e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vmbo gl en tl | 66 | 1,2 |
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 65 | 1,1 |
Biologie vmbo gl en tl | 65 | 1,6 |
Duits vmbo gl en tl | 45 | 0,8 |
Economie vmbo gl en tl | 54 | 1,5 |
Engels vmbo gl en tl | 47 | 1,2 |
Frans vmbo gl en tl | 46 | 1,0 |
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl | 64 | 1,1 |
Maatschappijkunde vmbo gl en tl | 64 | 1,6 |
Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl | 74 | 0,7 |
Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl | 65 | 1,9 |
Nederlands vmbo gl en tl | 51 | 1,3 |
Wiskunde vmbo gl en tl | 68 | 1,0 |
Afnameperiode profielvak-cspe's
Examen | Versie | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|---|
Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | blauw | 85 | 0,1 |
Bouwen, wonen en interieur vmbo gl | rood | 85 | 0,1 |
Dienstverlening en producten vmbo gl | blauw | 85 | 0,5 |
Dienstverlening en producten vmbo gl | rood | 85 | 0,9 |
Economie en ondernemen vmbo gl | blauw | 100 | 1,5 |
Economie en ondernemen vmbo gl | rood | 100 | 1,2 |
Economie en ondernemen vmbo gl (pilot) | nieuwe stijl | 90 | 0,3 |
Groen vmbo gl | blauw | 97 | 0,6 |
Groen vmbo gl | rood | 97 | 0,7 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | blauw | 83 | 0,9 |
Horeca, bakkerij en recreatie vmbo gl | rood | 83 | 0,4 |
Media, vormgeving en ICT vmbo gl | blauw | 81 | 0,8 |
Media, vormgeving en ICT vmbo gl | rood | 74 | 1,4 |
Mobiliteit en transport vmbo gl | blauw | 92 | 0,5 |
Mobiliteit en transport vmbo gl | rood | 92 | 0,5 |
Produceren, installeren en energie vmbo gl | blauw | 85 | 0,2 |
Produceren, installeren en energie vmbo gl | rood | 85 | 0,3 |
Zorg en welzijn vmbo gl | blauw | 87 | 0,9 |
Zorg en welzijn vmbo gl | rood | 87 | 0,5 |
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 51 | 0,2 |
Vmbo tl
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vmbo gl en tl | 65 | 1,3 |
Arabisch vmbo gl en tl | 49 | 1,7 |
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 65 | 1,0 |
Biologie vmbo gl en tl | 64 | 1,6 |
Dans vmbo gl en tl | 64 | 1,4 |
Drama vmbo gl en tl | 63 | 2,0 |
Duits vmbo gl en tl | 46 | 0,8 |
Economie vmbo gl en tl | 57 | 1,3 |
Engels vmbo gl en tl | 47 | 1,1 |
Frans vmbo gl en tl | 49 | 1,0 |
Fries vmbo gl en tl | 43 | 0,0 |
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl | 65 | 1,1 |
Maatschappijkunde vmbo gl en tl | 63 | 1,3 |
Muziek vmbo gl en tl | 68 | 1,0 |
Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl | 72 | 0,7 |
Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl | 65 | 1,9 |
Nederlands vmbo gl en tl | 49 | 0,7 |
Spaans vmbo gl en tl | 44 | 0,8 |
Turks vmbo gl en tl | 44 | 0,2 |
Wiskunde vmbo gl en tl | 71 | 1,0 |
cse 2e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vmbo gl en tl | 66 | 1,2 |
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 65 | 1,1 |
Biologie vmbo gl en tl | 65 | 1,6 |
Duits vmbo gl en tl | 45 | 0,8 |
Economie vmbo gl en tl | 54 | 1,5 |
Engels vmbo gl en tl | 47 | 1,2 |
Frans vmbo gl en tl | 46 | 1,0 |
Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl | 64 | 1,1 |
Maatschappijkunde vmbo gl en tl | 64 | 1,6 |
Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl | 74 | 0,7 |
Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl | 65 | 1,9 |
Nederlands vmbo gl en tl | 51 | 1,3 |
Wiskunde vmbo gl en tl | 68 | 1,0 |
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Beeldende vorming vmbo gl en tl | 51 | 0,2 |
Havo
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde havo | 69 | 1,7 |
Aardrijkskunde havo Cariben | 69 | 1,8 |
Arabisch havo | 48 | 0,6 |
Bedrijfseconomie havo | 55 | 1,2 |
Biologie havo | 71 | 1,2 |
Duits havo | 46 | 1,1 |
Economie havo | 58 | 1,2 |
Engels havo | 48 | 0,6 |
Filosofie havo | 45 | 1,9 |
Frans havo | 50 | 0,9 |
Fries havo | 40 | 0,8 |
Geschiedenis havo | 69 | 1,7 |
Kunst (algemeen) havo | 67 | 0,9 |
Maatschappijwetenschappen havo | 48 | 1,5 |
Muziek havo | 75 | 1,4 |
Natuurkunde havo | 76 | 1,2 |
Nederlands havo | 62 | 1,5 |
Russisch havo | 48 | 0,9 |
Scheikunde havo | 77 | 1,4 |
Spaans havo | 48 | 1,0 |
Tekenen havo, Handvaardigheid havo, Textiele vormgeving havo | 61 | 1,3 |
Turks havo | 49 | 0,3 |
Wiskunde A havo | 76 | 1,1 |
Wiskunde B havo | 76 | 1,4 |
cse 2e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde havo | 66 | 1,7 |
Aardrijkskunde havo Cariben | 67 | 1,8 |
Bedrijfseconomie havo | 57 | 1,2 |
Biologie havo | 73 | 1,2 |
Duits havo | 47 | 1,2 |
Economie havo | 56 | 1,2 |
Engels havo | 45 | 1,5 |
Filosofie havo | 45 | 1,9 |
Frans havo | 50 | 0,9 |
Geschiedenis havo | 69 | 1,7 |
Kunst (algemeen) havo | 64 | 1,3 |
Maatschappijwetenschappen havo | 48 | 1,4 |
Natuurkunde havo | 78 | 1,2 |
Nederlands havo | 62 | 1,5 |
Scheikunde havo | 78 | 1,4 |
Spaans havo | 47 | 1,2 |
Tekenen havo, Handvaardigheid havo, Textiele vormgeving havo | 62 | 1,3 |
Wiskunde A havo | 75 | 1,3 |
Wiskunde B havo | 74 | 1,4 |
Vwo
cse 1e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vwo | 69 | 1,4 |
Aardrijkskunde vwo Cariben | 70 | 1,7 |
Arabisch vwo | 47 | 0,5 |
Bedrijfseconomie vwo | 67 | 1,4 |
Biologie vwo | 68 | 1,5 |
Duits vwo | 50 | 0,2 |
Economie vwo | 59 | 1,7 |
Engels vwo | 47 | 0,6 |
Filosofie vwo | 45 | 1,0 |
Frans vwo | 49 | 0,7 |
Fries vwo | 35 | 1,0 |
Geschiedenis vwo | 71 | 1,5 |
Griekse taal en cultuur vwo | 74 | 1,6 |
Kunst (algemeen) vwo | 66 | 1,1 |
Latijnse taal en cultuur vwo | 74 | 1,7 |
Maatschappijwetenschappen vwo | 46 | 0,9 |
Muziek vwo | 82 | 0,9 |
Natuurkunde vwo | 77 | 1,7 |
Nederlands vwo | 65 | 1,2 |
Russisch vwo | 50 | 1,2 |
Scheikunde vwo | 64 | 0,9 |
Spaans vwo | 52 | 0,8 |
Tekenen vwo, Handvaardigheid vwo, Textiele vormgeving vwo | 65 | 1,4 |
Turks vwo | 51 | 0,0 |
Wiskunde A vwo | 77 | 2,1 |
Wiskunde B vwo | 76 | 2,1 |
Wiskunde C vwo | 77 | 0,8 |
cse 2e tijdvak
Examen | Scoreschaal | N-term |
---|---|---|
Aardrijkskunde vwo | 65 | 1,5 |
Aardrijkskunde vwo Cariben | 64 | 1,8 |
Bedrijfseconomie vwo | 63 | 1,3 |
Biologie vwo | 70 | 1,5 |
Duits vwo | 47 | 0,1 |
Economie vwo | 59 | 1,7 |
Engels vwo | 48 | 0,6 |
Filosofie vwo | 46 | 1,0 |
Frans vwo | 49 | 0,7 |
Geschiedenis vwo | 73 | 1,5 |
Griekse taal en cultuur vwo | 74 | 1,6 |
Kunst (algemeen) vwo | 62 | 1,1 |
Latijnse taal en cultuur vwo | 76 | 1,7 |
Maatschappijwetenschappen vwo | 46 | 1,2 |
Natuurkunde vwo | 76 | 1,6 |
Nederlands vwo | 68 | 1,4 |
Scheikunde vwo | 65 | 1,0 |
Spaans vwo | 51 | 0,8 |
Wiskunde A vwo | 77 | 2,2 |
Wiskunde B vwo | 75 | 2,0 |
Wiskunde C vwo | 75 | 0,8 |